C9 - Thompson
Fiche:
0-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 2 | C1 - Argent | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 4 | C8 - LaCroix | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 1 | C6 - Hania | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 5 | C4 - Dath | Défaite |
30 octobre | 17:00 | 4 | C2 - Boulerice | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 1 | C9 - McNeely | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 4 | C7 - Jue | Victoire |
20 novembre | 17:00 | 2 | C5 - Glancy | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 3 | C3 - Coffey | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 2 | C2 - Hosking | Défaite |
11 décembre | 17:00 | 5 | C1 - McNeely | N/D |
8 janvier | 19:00 | 1 | C7 - Hania | N/D |
15 janvier | 21:00 | 3 | C5 - Glancy | N/D |
22 janvier | 17:00 | 2 | C3 - Michaud | N/D |
29 janvier | 19:00 | 4 | C10 - Jue | N/D |
5 février | 21:00 | 4 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
12 février | 17:00 | 4 | C6 - LaCroix | N/D |
19 février | 19:00 | 3 | C4 - Argent | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C10) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |
4 décembre - 19 février (C9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 |