C10 - LaCroix
Fiche:
5-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 5 | C3 - Argent | Victoire |
| 1 octobre | 17:00 | 3 | C8 - Poirier | Défaite |
| 8 octobre | 19:00 | 5 | C2 - Falt | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 5 | C12 - Glancy | Victoire |
| 22 octobre | 17:00 | 1 | C6 - Mitchell | Victoire |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | C4 - Gorman | Défaite |
| 12 novembre | 17:00 | 4 | C9 - Fountain | Victoire |
| 19 novembre | 19:00 | 4 | C11 - Waddell | Défaite |
| 26 novembre | 21:00 | 4 | C1 - Ingram | Victoire |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | C5 - Thompson | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 4 | C7 - McNeely | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C10) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |