C6 - Mitchell
Fiche:
2-7-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 17:00 | 1 | C3 - Argent | Défaite |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C4 - Gorman | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 4 | C7 - McNeely | Défaite |
| 22 octobre | 17:00 | 1 | C10 - LaCroix | Défaite |
| 29 octobre | 19:00 | 2 | C8 - Poirier | Défaite |
| 5 novembre | 21:00 | 4 | C12 - Glancy | Défaite |
| 12 novembre | 17:00 | 5 | C2 - Falt | Défaite |
| 26 novembre | 21:00 | 3 | C5 - Thompson | Victoire |
| 3 décembre | 17:00 | 5 | C1 - Ingram | Victoire |
| 10 décembre | 19:00 | 4 | C9 - Fountain | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 2 | C11 - Waddell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C6) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| Total | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |