Thumb 20240706 114911 C2 - Glancy Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 2 C1 - Ingram Victoire
8 octobre 19:00 1 C11 - Waddell Victoire
15 octobre 21:00 5 C10 - LaCroix Défaite
22 octobre 17:00 3 C4 - Gorman Défaite
5 novembre 21:00 4 C6 - Mitchell Victoire
12 novembre 17:00 1 C7 - McNeely Victoire
19 novembre 19:00 3 C9 - Fountain Victoire
26 novembre 21:00 1 C8 - Poirier Défaite
10 décembre 19:00 1 C3 - Argent Défaite
17 décembre 21:00 3 C5 - Thompson Victoire
3 décembre 17:00 3 C2 - Falt Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 17:00 4 C11 - McNeely Victoire
14 janvier 19:00 2 C9 - Biage N/D
4 février 19:00 5 C5 - LaCroix N/D
28 janvier 17:00 3 C8 - Mitchell N/D
11 février 21:00 5 C3 - Thompson N/D
25 février 19:00 1 C12 - Fountain N/D
4 mars 21:00 2 C10 - Ingram N/D
18 mars 19:00 4 C6 - Waddell N/D
25 mars 21:00 3 C4 - Fournier N/D
11 mars 17:00 2 C7 - McRae N/D
1 avril 17:00 5 C1 - Poirier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (C12) 11 6 5 0 12
7 janvier - 1 avril (C2) 1 1 0 0 2
Total 12 7 5 0 14