C5 - LaCroix
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 19:00 | 5 | C2 - Falt | Défaite |
| 1 octobre | 17:00 | 3 | C8 - Poirier | Défaite |
| 24 septembre | 21:00 | 5 | C3 - Argent | Victoire |
| 15 octobre | 21:00 | 5 | C12 - Glancy | Victoire |
| 22 octobre | 17:00 | 1 | C6 - Mitchell | Victoire |
| 12 novembre | 17:00 | 4 | C9 - Fountain | Victoire |
| 19 novembre | 19:00 | 4 | C11 - Waddell | Défaite |
| 26 novembre | 21:00 | 4 | C1 - Ingram | Victoire |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | C4 - Gorman | Défaite |
| 17 décembre | 21:00 | 4 | C7 - McNeely | Défaite |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | C5 - Thompson | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 17:00 | 3 | C8 - Mitchell | Victoire |
| 21 janvier | 21:00 | 1 | C6 - Waddell | N/D |
| 14 janvier | 19:00 | 3 | C12 - Fountain | N/D |
| 28 janvier | 17:00 | 4 | C4 - Fournier | N/D |
| 4 février | 19:00 | 5 | C2 - Glancy | N/D |
| 11 février | 21:00 | 2 | C11 - McNeely | N/D |
| 18 février | 17:00 | 1 | C9 - Biage | N/D |
| 25 février | 19:00 | 4 | C7 - McRae | N/D |
| 4 mars | 21:00 | 4 | C1 - Poirier | N/D |
| 11 mars | 17:00 | 3 | C3 - Thompson | N/D |
| 1 avril | 17:00 | 2 | C10 - Ingram | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C10) | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| 7 janvier - 1 avril (C5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |