C7 - McRae
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 décembre | 17:00 | 2 | B9 - Thorne | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 5 | B1 - Biage | Défaite |
| 15 octobre | 19:00 | 4 | B7 - B. Michaud | Victoire |
| 1 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Dath | Victoire |
| 8 octobre | 17:00 | 2 | B4 - Murton | Défaite |
| 22 octobre | 21:00 | 5 | B10 - P. Michaud | Défaite |
| 29 octobre | 17:00 | 2 | B8 - Walling | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | B12 - Fournier | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 2 | B2 - Boulerice | Défaite |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | B5 - Hosking | Défaite |
| 17 décembre | 19:00 | 3 | B11 - Hinchcliffe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 21:00 | 1 | C3 - Thompson | N/D |
| 28 janvier | 17:00 | 1 | C10 - Ingram | N/D |
| 14 janvier | 19:00 | 5 | C6 - Waddell | N/D |
| 21 janvier | 21:00 | 2 | C4 - Fournier | N/D |
| 4 février | 19:00 | 3 | C11 - McNeely | N/D |
| 11 février | 21:00 | 4 | C9 - Biage | N/D |
| 18 février | 17:00 | 3 | C1 - Poirier | N/D |
| 25 février | 19:00 | 4 | C5 - LaCroix | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 2 | C12 - Fountain | N/D |
| 11 mars | 17:00 | 2 | C2 - Glancy | N/D |
| 30 mars | 17:00 | 3 | C8 - Mitchell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B6) | 11 | 3 | 8 | 0 | 6.6 |
7 janvier - 1 avril
(C7)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 3 | 8 | 0 | 6.6 |