Default user B5 - Hosking Imprimer
Fiche: 6-3-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Fred Hosking
3ieme
Default user
Kathy Tsui
2ieme
Default user
Ron Fraboni
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 19:00 5 B8 - Walling Victoire
1 octobre 21:00 5 B4 - Murton Victoire
8 octobre 17:00 3 B1 - Biage Victoire
22 octobre 21:00 2 B11 - Hinchliffe Défaite
29 octobre 17:00 1 B9 - Thorne Défaite
5 novembre 19:00 2 B2 - Boulerice Victoire
19 novembre 17:00 1 B3 - Dath Victoire
26 novembre 19:00 1 B6 - McRae Victoire
3 décembre 21:00 4 B7 - B. Michaud Défaite
10 décembre 17:00 3 B10 - P. Michaud N/D
17 décembre 19:00 4 B12 - Fournier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (B5) 9 6 3 0 13.2
Total 9 6 3 0 13.2