B10 - B. Michaud
Fiche:
1-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 17:00 | 5 | B3 - Dath | Défaite |
| 22 décembre | 17:00 | 3 | B8 - Walling | Match nul |
| 17 décembre | 19:00 | 5 | B10 - P. Michaud | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 4 | B5 - Hosking | Victoire |
| 26 novembre | 19:00 | 4 | B4 - Murton | Victoire |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | B11 - Hinchcliffe | Match nul |
| 15 octobre | 19:00 | 4 | B6 - McRae | Défaite |
| 29 octobre | 17:00 | 4 | B1 - Biage | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 1 | B12 - Fournier | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 4 | B9 - Thorne | Défaite |
| 1 octobre | 21:00 | 2 | B2 - Boulerice | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 mars | 17:00 | 5 | B11 - Tennian | N/D |
| 7 janvier | 21:00 | 4 | B3 - Falt | Victoire |
| 14 janvier | 17:00 | 2 | B12 - Copeland | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 3 | B1 - Gorman | N/D |
| 28 janvier | 21:00 | 3 | B8 - Hinchcliffe | N/D |
| 18 février | 21:00 | 2 | B4 - Hosking | N/D |
| 11 février | 19:00 | 4 | B9 - Coffey | N/D |
| 25 février | 17:00 | 5 | B6 - Murton | N/D |
| 11 mars | 21:00 | 4 | B2 - Argent | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 1 | B5 - Dath | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 2 | B7 - Walling | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B7) | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 janvier - 1 avril (B10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 12 | 5 | 5 | 2 | 13.2 |