Thumb pxl 20231003 182207384.portrait B12 - Copeland Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 1 A7 - Doty Défaite
24 septembre 17:00 5 A11 - Blad Victoire
8 octobre 21:00 1 A10 - Madden Défaite
15 octobre 17:00 3 A9 - Rajala Défaite
5 novembre 17:00 1 A5 - Coffey Défaite
12 novembre 19:00 3 A6 - Pomerleau Défaite
3 décembre 19:00 5 A12 - Moser Défaite
10 décembre 21:00 3 A1 - Dunville Défaite
19 novembre 21:00 5 A8 - Mantha Défaite
22 octobre 19:00 5 A3 - Lewis Défaite
17 décembre 17:00 4 A4 - Tennian Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 3 B3 - Falt N/D
7 janvier 21:00 5 B1 - Gorman Défaite
14 janvier 17:00 2 B10 - B. Michaud N/D
21 janvier 19:00 4 B8 - Hinchcliffe N/D
4 février 17:00 1 B6 - Murton N/D
11 février 19:00 5 B4 - Hosking N/D
25 février 17:00 3 B2 - Argent N/D
11 mars 21:00 3 B9 - Coffey N/D
18 mars 17:00 1 B7 - Walling N/D
4 mars 19:00 3 B5 - Dath N/D
1 avril 21:00 4 B11 - Tennian N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (A2) 11 1 10 0 2.4
7 janvier - 1 avril (B12) demoted 1 0 1 0 0
Total 12 1 11 0 2.4