B1 - Gorman
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 17:00 | 4 | C5 - Thompson | Victoire |
| 24 septembre | 21:00 | 4 | C9 - Fountain | Victoire |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | C6 - Mitchell | Victoire |
| 22 octobre | 17:00 | 3 | C12 - Glancy | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | C3 - Argent | Défaite |
| 3 décembre | 17:00 | 2 | C8 - Poirier | Victoire |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | C11 - Waddell | Victoire |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | C10 - LaCroix | Victoire |
| 17 décembre | 21:00 | 1 | C2 - Falt | Victoire |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | C1 - Ingram | Victoire |
| 26 novembre | 21:00 | 2 | C7 - McNeely | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 21:00 | 5 | B12 - Copeland | Victoire |
| 14 janvier | 17:00 | 4 | B11 - Tennian | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 3 | B10 - B. Michaud | N/D |
| 28 janvier | 21:00 | 1 | B9 - Coffey | N/D |
| 4 février | 17:00 | 2 | B8 - Hinchcliffe | N/D |
| 18 février | 21:00 | 5 | B7 - Walling | N/D |
| 11 mars | 21:00 | 1 | B4 - Hosking | N/D |
| 18 mars | 17:00 | 2 | B3 - Falt | N/D |
| 25 février | 17:00 | 4 | B5 - Dath | N/D |
| 11 février | 19:00 | 3 | B6 - Murton | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 3 | B2 - Argent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C4) | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
7 janvier - 1 avril
(B1)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 12 | 11 | 1 | 0 | 22.2 |