B9 - Coffey
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 3 | A8 - Mantha | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 3 | A4 - Tennian | Victoire |
| 8 octobre | 21:00 | 5 | A1 - Dunville | Défaite |
| 29 octobre | 21:00 | 3 | A9 - Rajala | Défaite |
| 5 novembre | 17:00 | 1 | A2 - Copeland | Victoire |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | A10 - Madden | Victoire |
| 17 décembre | 17:00 | 5 | A12 - Moser | Victoire |
| 26 novembre | 17:00 | 1 | A6 - Pomerleau | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 2 | A11 - Blad | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 1 | A7 - Doty | Défaite |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | A3 - Lewis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 19:00 | 5 | B7 - Walling | N/D |
| 14 janvier | 17:00 | 3 | B2 - Argent | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 5 | B11 - Tennian | N/D |
| 28 janvier | 21:00 | 1 | B1 - Gorman | N/D |
| 18 février | 21:00 | 4 | B5 - Dath | N/D |
| 25 février | 17:00 | 1 | B3 - Falt | N/D |
| 11 mars | 21:00 | 3 | B12 - Copeland | N/D |
| 11 février | 19:00 | 4 | B10 - B. Michaud | N/D |
| 4 mars | 19:00 | 2 | B6 - Murton | N/D |
| 18 mars | 17:00 | 4 | B8 - Hinchcliffe | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 1 | B4 - Hosking | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A5) | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 |
7 janvier - 1 avril
(B9)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 |