B6 - Murton
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 21:00 | 5 | B5 - Hosking | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 2 | B8 - Walling | Victoire |
| 26 novembre | 19:00 | 4 | B7 - B. Michaud | Défaite |
| 29 octobre | 17:00 | 3 | B10 - P. Michaud | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 4 | B3 - Dath | Victoire |
| 19 novembre | 17:00 | 5 | B1 - Biage | Victoire |
| 24 septembre | 19:00 | 4 | B9 - Thorne | Match nul |
| 8 octobre | 17:00 | 2 | B6 - McRae | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B12 - Fournier | Match nul |
| 10 décembre | 17:00 | 1 | B11 - Hinchcliffe | Victoire |
| 17 décembre | 19:00 | 2 | B2 - Boulerice | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 19:00 | 2 | B11 - Tennian | N/D |
| 7 janvier | 21:00 | 2 | B4 - Hosking | Victoire |
| 14 janvier | 17:00 | 5 | B7 - Walling | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | B5 - Dath | N/D |
| 28 janvier | 21:00 | 5 | B3 - Falt | N/D |
| 4 février | 17:00 | 1 | B12 - Copeland | N/D |
| 18 février | 21:00 | 1 | B8 - Hinchcliffe | N/D |
| 18 mars | 17:00 | 3 | B2 - Argent | N/D |
| 11 février | 19:00 | 3 | B1 - Gorman | N/D |
| 4 mars | 19:00 | 2 | B9 - Coffey | N/D |
| 25 février | 17:00 | 5 | B10 - B. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B4) | 11 | 5 | 4 | 2 | 13.2 |
| 7 janvier - 1 avril (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 12 | 6 | 4 | 2 | 15.4 |