Default user B3 - Falt Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 19:00 5 C10 - LaCroix Victoire
1 octobre 17:00 2 C7 - McNeely Défaite
24 septembre 21:00 1 C11 - Waddell Victoire
15 octobre 21:00 3 C9 - Fountain Victoire
22 octobre 17:00 4 C3 - Argent Victoire
5 novembre 21:00 2 C5 - Thompson Défaite
12 novembre 17:00 5 C6 - Mitchell Victoire
19 novembre 19:00 5 C8 - Poirier Victoire
17 décembre 21:00 1 C4 - Gorman Défaite
3 décembre 17:00 3 C12 - Glancy Victoire
10 décembre 19:00 5 C1 - Ingram Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 3 B12 - Copeland N/D
7 janvier 21:00 4 B10 - B. Michaud Défaite
14 janvier 17:00 1 B8 - Hinchcliffe N/D
28 janvier 21:00 5 B6 - Murton N/D
4 février 17:00 3 B4 - Hosking N/D
11 février 19:00 2 B2 - Argent N/D
25 février 17:00 1 B9 - Coffey N/D
4 mars 19:00 4 B7 - Walling N/D
11 mars 21:00 2 B5 - Dath N/D
18 mars 17:00 2 B1 - Gorman N/D
18 février 21:00 3 B11 - Tennian N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 22 décembre (C2) 11 8 3 0 16
7 janvier - 1 avril (B3) promoted 1 0 1 0 0
Total 12 8 4 0 16