B4 - Hosking
Fiche:
0-1-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 21:00 | 5 | B4 - Murton | Victoire |
| 3 décembre | 21:00 | 4 | B7 - B. Michaud | Défaite |
| 19 novembre | 17:00 | 1 | B3 - Dath | Victoire |
| 8 octobre | 17:00 | 3 | B1 - Biage | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | 2 | B11 - Hinchcliffe | Défaite |
| 24 septembre | 19:00 | 5 | B8 - Walling | Victoire |
| 29 octobre | 17:00 | 1 | B9 - Thorne | Défaite |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | B2 - Boulerice | Victoire |
| 10 décembre | 17:00 | 3 | B10 - P. Michaud | Victoire |
| 17 décembre | 19:00 | 4 | B12 - Fournier | Défaite |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | B6 - McRae | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 19:00 | 5 | B11 - Tennian | N/D |
| 7 janvier | 21:00 | 2 | B6 - Murton | Défaite |
| 21 janvier | 19:00 | 1 | B7 - Walling | N/D |
| 28 janvier | 21:00 | 4 | B5 - Dath | N/D |
| 4 février | 17:00 | 3 | B3 - Falt | N/D |
| 11 février | 19:00 | 5 | B12 - Copeland | N/D |
| 18 février | 21:00 | 2 | B10 - B. Michaud | N/D |
| 25 février | 17:00 | 2 | B8 - Hinchcliffe | N/D |
| 11 mars | 21:00 | 1 | B1 - Gorman | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 4 | B2 - Argent | N/D |
| 1 avril | 21:00 | 1 | B9 - Coffey | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B5) | 11 | 7 | 4 | 0 | 15.4 |
| 7 janvier - 1 avril (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 7 | 5 | 0 | 15.4 |