A4 - Mantha
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 3 | A5 - Coffey | Défaite |
| 15 octobre | 17:00 | 5 | A3 - Lewis | Défaite |
| 22 décembre | 17:00 | 2 | A7 - Doty | Victoire |
| 29 octobre | 21:00 | 4 | A6 - Pomerleau | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 4 | A4 - Tennian | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 5 | A11 - Blad | Victoire |
| 19 novembre | 21:00 | 5 | A2 - Copeland | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 5 | A10 - Madden | Victoire |
| 26 novembre | 17:00 | 2 | A12 - Moser | Victoire |
| 5 novembre | 17:00 | 5 | A1 - Dunville | Victoire |
| 17 décembre | 17:00 | 1 | A9 - Rajala | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:00 | 3 | A9 - Moser | Victoire |
| 21 janvier | 17:00 | 5 | A7 - Dunville | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | A5 - Madden | N/D |
| 4 février | 21:00 | 3 | A3 - Thorne | N/D |
| 11 février | 17:00 | 4 | A12 - Pomerleau | N/D |
| 18 février | 19:00 | 2 | A10 - Blad | N/D |
| 25 février | 21:00 | 1 | A8 - Rajala | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 1 | A1 - Lewis | N/D |
| 25 mars | 17:00 | 4 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 3 | A11 - Doty | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 2 | A6 - Boulerice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A8) | 11 | 7 | 4 | 0 | 16.8 |
| 7 janvier - 1 avril (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 12 | 8 | 4 | 0 | 19.2 |