A11 - Doty
Fiche:
1-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 19:00 | 1 | A2 - Copeland | Victoire |
| 8 octobre | 21:00 | 2 | A3 - Lewis | Victoire |
| 15 octobre | 17:00 | 4 | A6 - Pomerleau | Victoire |
| 29 octobre | 21:00 | 2 | A1 - Dunville | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 4 | A9 - Rajala | Défaite |
| 22 décembre | 17:00 | 2 | A8 - Mantha | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | A12 - Moser | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 1 | A5 - Coffey | Victoire |
| 17 décembre | 17:00 | 3 | A10 - Madden | Défaite |
| 5 novembre | 17:00 | 3 | A11 - Blad | Défaite |
| 26 novembre | 17:00 | 5 | A4 - Tennian | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 21:00 | 5 | A1 - Lewis | N/D |
| 21 janvier | 17:00 | 4 | A9 - Moser | N/D |
| 4 février | 21:00 | 2 | A7 - Dunville | N/D |
| 18 février | 19:00 | 1 | A3 - Thorne | N/D |
| 4 mars | 17:00 | 3 | A12 - Pomerleau | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 4 | A10 - Blad | N/D |
| 25 mars | 17:00 | 1 | A6 - Boulerice | N/D |
| 11 février | 17:00 | 2 | A8 - Rajala | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 3 | A5 - Madden | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 3 | A4 - Mantha | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | A2 - P. Michaud | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A7) | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 7 janvier - 1 avril (A11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 12 | 6 | 6 | 0 | 14.4 |