A6 - Boulerice
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 3 | B11 - Hinchcliffe | Victoire |
| 8 octobre | 17:00 | 4 | B10 - P. Michaud | Victoire |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | B5 - Hosking | Défaite |
| 19 novembre | 17:00 | 3 | B8 - Walling | Défaite |
| 1 octobre | 21:00 | 2 | B7 - B. Michaud | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | B9 - Thorne | Match nul |
| 22 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Dath | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | 1 | B12 - Fournier | Victoire |
| 10 décembre | 17:00 | 5 | B1 - Biage | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | 2 | B6 - McRae | Victoire |
| 17 décembre | 19:00 | 2 | B4 - Murton | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 21:00 | 1 | A5 - Madden | N/D |
| 21 janvier | 17:00 | 3 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 5 | A3 - Thorne | N/D |
| 4 février | 21:00 | 1 | A12 - Pomerleau | N/D |
| 11 février | 17:00 | 5 | A10 - Blad | N/D |
| 18 février | 19:00 | 4 | A8 - Rajala | N/D |
| 25 février | 21:00 | 2 | A1 - Lewis | N/D |
| 25 mars | 17:00 | 1 | A11 - Doty | N/D |
| 4 mars | 17:00 | 5 | A7 - Dunville | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 4 | A9 - Moser | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 2 | A4 - Mantha | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (B2) | 11 | 7 | 3 | 1 | 16.5 |
7 janvier - 1 avril
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 3 | 1 | 16.5 |