A5 - Madden
Fiche:
0-1-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 2 | A3 - Lewis | Défaite |
| 8 octobre | 21:00 | 1 | A2 - Copeland | Victoire |
| 15 octobre | 17:00 | 2 | A12 - Moser | Victoire |
| 26 novembre | 17:00 | 3 | A1 - Dunville | Victoire |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | A5 - Coffey | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 4 | A9 - Rajala | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 5 | A8 - Mantha | Défaite |
| 29 octobre | 21:00 | 5 | A4 - Tennian | Victoire |
| 17 décembre | 17:00 | 3 | A7 - Doty | Victoire |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | A6 - Pomerleau | Victoire |
| 19 novembre | 21:00 | 3 | A11 - Blad | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 février | 19:00 | 5 | A9 - Moser | N/D |
| 4 mars | 17:00 | 2 | A1 - Lewis | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 2 | A3 - Thorne | N/D |
| 25 mars | 17:00 | 3 | A12 - Pomerleau | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 1 | A10 - Blad | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | 5 | A8 - Rajala | Défaite |
| 14 janvier | 21:00 | 1 | A6 - Boulerice | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | A4 - Mantha | N/D |
| 4 février | 21:00 | 4 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 18 mars | 21:00 | 3 | A11 - Doty | N/D |
| 25 février | 21:00 | 4 | A7 - Dunville | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A10) | 11 | 7 | 4 | 0 | 16.8 |
| 7 janvier - 1 avril (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 7 | 5 | 0 | 16.8 |