E3 - Argent
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 2 | E5 - McNeely | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | 3 | E6 - Mitchell | Victoire |
| 21 octobre | 17:00 | 4 | E4 - Dagenais | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 5 | E3 - Fournier | Défaite |
| 11 novembre | 17:00 | 1 | E2 - McRae | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 2 | E6 - LaCroix | Défaite |
| 2 décembre | 19:00 | 4 | E2 - Rost | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 5 | E4 - McRae | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 5 | E5 - Soucy | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 5 | E1 - Murton | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 |
| 18 novembre - 6 janvier (E3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6.6 |