E4 - McRae
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 4 | E3 - Fournier | Défaite |
| 14 octobre | 21:00 | 4 | E5 - McNeely | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 1 | E6 - Mitchell | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | E4 - Dagenais | Défaite |
| 11 novembre | 17:00 | 1 | E1 - Argent | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 3 | E5 - Soucy | Défaite |
| 2 décembre | 19:00 | 3 | E6 - LaCroix | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 5 | E3 - Argent | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 4 | E1 - Murton | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 1 | E2 - Rost | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 |
| 18 novembre - 6 janvier (E4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.4 |