E6 - LaCroix
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 4 | F5 - Roy | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 2 | F4 - Soucy | Défaite |
| 28 octobre | 19:00 | 5 | F6 - Harris | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | 3 | F3 - Gallant | Défaite |
| 11 novembre | 17:00 | 4 | F2 - Ingram | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 2 | E3 - Argent | Victoire |
| 2 décembre | 19:00 | 3 | E4 - McRae | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 3 | E1 - Murton | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 1 | E2 - Rost | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 2 | E5 - Soucy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (F1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
18 novembre - 6 janvier
(E6)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8.2 |