F4 - Gallant
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 1 | F2 - Ingram | Défaite |
| 21 octobre | 19:00 | 3 | F5 - Roy | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | 2 | F4 - Soucy | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | 3 | F1 - LaCroix | Victoire |
| 11 novembre | 17:00 | 5 | F6 - Harris | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 19:00 | 1 | F5 - Roy | Victoire |
| 25 novembre | 21:00 | 2 | F3 - Ingram | N/D |
| 2 décembre | 17:00 | 5 | F6 - Harris | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 2 | F1 - McNeely | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 4 | F2 - Mitchell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (F3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 18 novembre - 6 janvier (F4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |