F2 - Mitchell
Fiche:
0-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 3 | E4 - Dagenais | Défaite |
| 14 octobre | 21:00 | 3 | E1 - Argent | Défaite |
| 21 octobre | 19:00 | 1 | E2 - McRae | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | 2 | E5 - McNeely | Défaite |
| 11 novembre | 17:00 | 2 | E3 - Fournier | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 4 | F1 - McNeely | Match nul |
| 25 novembre | 21:00 | 1 | F5 - Roy | N/D |
| 2 décembre | 19:00 | 1 | F3 - Ingram | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 4 | F6 - Harris | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 4 | F4 - Gallant | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E6) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 novembre - 6 janvier
(F2)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |