B4 - Mantha
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 1 | B1 - P. Michaud | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 1 | B3 - Thorne | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | B2 - Moser | Défaite |
| 28 octobre | 19:00 | 3 | B6 - Coffey | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | B5 - Gorman | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 2 | B5 - Moser | Défaite |
| 25 novembre | 19:00 | 3 | B6 - Boulerice | N/D |
| 2 décembre | 17:00 | 1 | B1 - Madden | N/D |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | B3 - B. Michaud | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 4 | B2 - Lewis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (B4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 18 novembre - 6 janvier (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |