D4 - Hosking
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 21:00 | 1 | D5 - Glancy | Défaite |
| 21 octobre | 17:00 | 3 | D6 - Hinchcliffe | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | 5 | D3 - Murton | Défaite |
| 4 novembre | 17:00 | 2 | D4 - Rost | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 5 | D1 - Dath | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 19:00 | 4 | D5 - Fournier | Défaite |
| 25 novembre | 21:00 | 4 | D6 - Dagenais | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 2 | D3 - Glancy | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 1 | D1 - Pomerleau | N/D |
| 6 janvier | 17:00 | 2 | D2 - Tennian | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (D2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 |
| 18 novembre - 6 janvier (D4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.8 |