D5 - Fournier
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 19:00 | 4 | E2 - McRae | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | 5 | E4 - Dagenais | Victoire |
| 21 octobre | 17:00 | 5 | E5 - McNeely | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 5 | E1 - Argent | Victoire |
| 11 novembre | 17:00 | 2 | E6 - Mitchell | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 19:00 | 4 | D4 - Hosking | Victoire |
| 25 novembre | 21:00 | 3 | D1 - Pomerleau | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 1 | D2 - Tennian | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 2 | D3 - Glancy | N/D |
| 6 janvier | 17:00 | 3 | D6 - Dagenais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (E3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
18 novembre - 6 janvier
(D5)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 13.4 |