D1 - S. Gooding-Townsend
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Simon Gooding-Townsend3ieme
Michael Campbell2ieme
Martin OuimetLead
Christopher CoulsonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 21:00 | 4 | C1 - T. Stevenson | Défaite |
10 octobre | 19:00 | 1 | C5 - S. Mennill | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 4 | C3 - P. Durrell | Défaite |
31 octobre | 21:00 | 2 | C4 - B. Ilg | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 4 | C2 - K. McRae | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 21:00 | 1 | C3 - P. Durrell | Victoire par défaut |
21 novembre | 19:00 | 3 | C5 - O. Nicholls | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 4 | C6 - C. Jones | Défaite |
12 décembre | 21:00 | 2 | C2 - A. Wilson | Défaite |
19 décembre | 19:00 | 4 | C1 - H. Martel | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 21:00 | 3 | D2 - P. Durrell | N/D |
9 janvier | 19:00 | 4 | D3 - T. Pritchard | N/D |
16 janvier | 21:00 | 2 | D4 - D. Nidd | N/D |
23 janvier | 21:00 | 5 | D5 - B. Ilg | N/D |
30 janvier | 21:00 | 1 | D6 - Practice Ice | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (C6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 |
14 novembre - 19 décembre (C4) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.3 |
2 janvier - 6 février (D1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 7.7 |