D2 - H. Martel
Fiche:
2-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:00 | 3 | B6 - A. Wilson | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 2 | B4 - A. Ahronson | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 5 | B1 - R. Fry | Match nul |
31 octobre | 19:00 | 4 | B2 - A. Boucher | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 1 | B3 - D. Moser | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 21:00 | 3 | C6 - C. Jones | Victoire |
12 décembre | 21:00 | 5 | C3 - P. Durrell | Défaite |
19 décembre | 19:00 | 4 | C4 - S. Gooding-Townsend | Match nul |
5 décembre | 19:00 | 3 | C2 - A. Wilson | Victoire |
28 novembre | 21:00 | 5 | C5 - O. Nicholls | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 janvier | 19:00 | 3 | C6 - S. Walling | Défaite |
9 janvier | 19:00 | 2 | C1 - A. Ahronson | Défaite |
16 janvier | 21:00 | 1 | C5 - S. Mennill | Défaite |
30 janvier | 21:00 | 4 | C4 - C. Jones | Défaite par défaut |
6 février | 19:00 | 2 | C2 - T. Stevenson | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 février | 21:00 | 4 | D5 - S. Gooding-Townsend | Défaite |
20 février | 19:00 | 5 | D6 - Practice Ice | Victoire |
27 février | 21:00 | 1 | D4 - P. Durrell | Match nul |
6 mars | 19:00 | 3 | D1 - S. Mennill | Victoire |
20 mars | 19:00 | 2 | D3 - D. Nidd | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.6 |
14 novembre - 19 décembre
(C1)
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 |
2 janvier - 6 février (C3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 février - 20 mars
(D2)
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Total | 19 | 5 | 11 | 3 | 14.1 |