C1 - A. Ahronson
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 2 | B2 - A. Boucher | Défaite |
10 octobre | 21:00 | 5 | B3 - D. Moser | Victoire |
17 octobre | 19:00 | 2 | B5 - H. Martel | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 3 | B1 - R. Fry | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 1 | B6 - A. Wilson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 1 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 5 | B4 - R. Fry | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 4 | B2 - B. Ripley | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 2 | B1 - T. Donovan | Défaite |
19 décembre | 21:00 | 1 | B6 - K. McRae | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 21:00 | 4 | C2 - T. Stevenson | N/D |
9 janvier | 19:00 | 2 | C3 - H. Martel | N/D |
16 janvier | 21:00 | 4 | C4 - C. Jones | N/D |
30 janvier | 21:00 | 5 | C5 - S. Mennill | N/D |
6 février | 19:00 | 1 | C6 - S. Walling | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
14 novembre - 19 décembre (B3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 |
2 janvier - 6 février (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 9.6 |