C2 - T. Stevenson
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 21:00 | 4 | C6 - S. Gooding-Townsend | Victoire |
10 octobre | 19:00 | 3 | C2 - K. McRae | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 2 | C4 - B. Ilg | Victoire |
31 octobre | 21:00 | 4 | C5 - S. Mennill | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 3 | C3 - P. Durrell | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 1 | B3 - A. Ahronson | Défaite |
21 novembre | 21:00 | 4 | B1 - T. Donovan | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 3 | B6 - K. McRae | Défaite |
5 décembre | 21:00 | 2 | B2 - B. Ripley | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 4 | B4 - R. Fry | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 21:00 | 4 | C1 - A. Ahronson | N/D |
9 janvier | 19:00 | 5 | C4 - C. Jones | N/D |
23 janvier | 21:00 | 4 | C5 - S. Mennill | N/D |
30 janvier | 21:00 | 2 | C6 - S. Walling | N/D |
6 février | 19:00 | 2 | C3 - H. Martel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (C1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
14 novembre - 19 décembre (B5) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 janvier - 6 février (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 |