C4 - S. Gooding-Townsend
Fiche:
1-3-0 (#5)
Capitaine
Simon Gooding-Townsend3ieme
Michael Campbell2ieme
Martin OuimetLead
Christopher CoulsonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 21:00 | 4 | C1 - T. Stevenson | Défaite |
10 octobre | 19:00 | 1 | C5 - S. Mennill | Victoire |
24 octobre | 19:00 | 4 | C3 - P. Durrell | Défaite |
31 octobre | 21:00 | 2 | C4 - B. Ilg | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 4 | C2 - K. McRae | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 21:00 | 1 | C3 - P. Durrell | Victoire par défaut |
21 novembre | 19:00 | 3 | C5 - O. Nicholls | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 4 | C6 - C. Jones | Défaite |
12 décembre | 21:00 | 2 | C2 - A. Wilson | Défaite |
19 décembre | 19:00 | 4 | C1 - H. Martel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (C6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 |
14 novembre - 19 décembre (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.2 |
Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.6 |