Default user B4 - A. Wilson Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Allan Wilson
3ieme
Default user
Colin Barker
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 4 B1 - R. Fry Match nul
10 octobre 21:00 3 B5 - H. Martel Victoire
24 octobre 21:00 5 B2 - A. Boucher Défaite
31 octobre 19:00 2 B3 - D. Moser Défaite
7 novembre 21:00 1 B4 - A. Ahronson Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 21:00 5 C5 - O. Nicholls Défaite
28 novembre 21:00 3 C3 - P. Durrell Victoire
5 décembre 19:00 3 C1 - H. Martel Défaite
12 décembre 21:00 2 C4 - S. Gooding-Townsend Victoire
19 décembre 19:00 1 C6 - C. Jones Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 janvier 19:00 3 B1 - B. Farmer Match nul
9 janvier 21:00 4 B3 - R. Fry Défaite
23 janvier 21:00 3 B5 - O. Nicholls Défaite
30 janvier 19:00 1 B2 - G. Smith Victoire
6 février 21:00 2 B4 - B. Ripley Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 février 19:00 5 B3 - B. Farmer Victoire
20 février 21:00 2 B2 - A. Boucher N/D
27 février 19:00 5 B1 - K. McRae N/D
6 mars 21:00 4 B5 - S. Walling N/D
13 mars 19:00 2 B6 - C. Jones N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (B6) 5 1 3 1 3.6
14 novembre - 19 décembre (C2) demoted 5 3 2 0 6.6
2 janvier - 6 février (B6) promoted 5 2 2 1 6
13 février - 20 mars (B4) 1 1 0 0 2.4
Total 16 7 7 2 18.6