C1 - H. Martel
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:00 | 3 | B6 - A. Wilson | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 2 | B4 - A. Ahronson | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 1 | B3 - D. Moser | Défaite |
31 octobre | 19:00 | 4 | B2 - A. Boucher | Victoire |
7 novembre | 21:00 | 5 | B1 - R. Fry | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 21:00 | 3 | C6 - C. Jones | N/D |
28 novembre | 21:00 | 5 | C5 - O. Nicholls | N/D |
5 décembre | 19:00 | 3 | C2 - A. Wilson | N/D |
12 décembre | 21:00 | 5 | C3 - P. Durrell | N/D |
19 décembre | 19:00 | 4 | C4 - S. Gooding-Townsend | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.6 |
14 novembre - 19 décembre (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.6 |