Thumb practice D6 - Practice Ice Imprimer
Fiche: 0-4-0 (#6)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 21:00 5 D3 - D. Nidd Défaite
3 octobre 21:00 1 D5 - O. Nicholls Défaite
24 octobre 19:00 5 D1 - S. Walling Défaite
31 octobre 21:00 5 D4 - T. Pritchard Défaite
7 novembre 19:00 5 D2 - C. Jones Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 5 D2 - S. Mennill Défaite
12 décembre 21:00 1 D4 - S. Walling Défaite
5 décembre 19:00 5 D5 - T. Pritchard Défaite
21 novembre 19:00 5 D3 - D. Nidd Défaite
28 novembre 21:00 1 D1 - B. Ilg Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 janvier 19:00 1 D4 - D. Nidd Défaite
2 janvier 21:00 1 D5 - B. Ilg Défaite
16 janvier 21:00 5 D2 - P. Durrell Défaite
30 janvier 21:00 1 D1 - S. Gooding-Townsend Défaite
6 février 19:00 5 D3 - T. Pritchard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 février 21:00 1 D3 - D. Nidd Défaite
20 février 19:00 5 D2 - H. Martel Défaite
27 février 21:00 5 D1 - S. Mennill Défaite
6 mars 19:00 5 D5 - S. Gooding-Townsend Défaite
20 mars 19:00 1 D4 - P. Durrell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (D6) 5 0 5 0 0
14 novembre - 19 décembre (D6) 5 0 5 0 0
2 janvier - 6 février (D6) 5 0 5 0 0
13 février - 20 mars (D6) 4 0 4 0 0
Total 19 0 19 0 0