C1 - A. Blad
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 4 | B6 - McRae | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 3 | B4 - Hosking | Défaite |
16 octobre | 17:00 | 4 | B2 - Fournier | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 5 | B9 - Murton | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 2 | B7 - Michaud | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 5 | B1 - Biagé | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Hinchcliffe | Match nul |
20 novembre | 21:00 | 3 | B10 - Tennian | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 1 | B8 - Moser | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 3 | B6 - McRae | Défaite |
5 février | 19:00 | 5 | B3 - Dath | Victoire |
12 février | 21:00 | 3 | B10 - Walling | Victoire |
19 février | 17:00 | 2 | B8 - Madden | Défaite |
11 décembre | 21:00 | 2 | B4 - Biagé | Défaite |
8 janvier | 17:00 | 5 | B2 - Coffey | Défaite |
15 janvier | 19:00 | 4 | B9 - Pomerleau | Défaite |
22 janvier | 21:00 | 1 | B7 - Murton | Victoire |
29 janvier | 17:00 | 4 | B1 - Boulerice | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 février | 21:00 | 4 | C10 - Hania | N/D |
5 mars | 17:00 | 3 | C9 - LaCroix | N/D |
12 mars | 19:00 | 2 | C8 - Jue | N/D |
19 mars | 21:00 | 5 | C7 - McNeely | N/D |
26 mars | 17:00 | 1 | C6 - Glancy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B5) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 |
4 décembre - 19 février (B5) | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.6 |
26 février - 26 mars
(C1)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 7 | 9 | 2 | 17.6 |