Default user A6 - Moser Imprimer
Fiche: 0-1-2 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 17:00 2 B2 - Fournier Défaite
2 octobre 19:00 5 B3 - Hinchcliffe Victoire
16 octobre 17:00 3 B1 - Biagé Victoire
23 octobre 19:00 2 B6 - McRae Victoire
30 octobre 21:00 5 B4 - Hosking Victoire
9 octobre 21:00 1 B10 - Tennian Match nul
13 novembre 19:00 4 B9 - Murton Défaite
20 novembre 21:00 5 B7 - Michaud Victoire
27 novembre 17:00 1 B5 - A. Blad Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 17:00 3 A6 - Fournier Victoire
11 décembre 19:00 4 A4 - Lewis Victoire
8 janvier 21:00 1 A2 - B. Blad Défaite
15 janvier 17:00 2 A9 - Dunville Victoire
22 janvier 19:00 5 A7 - Tennian Défaite
29 janvier 21:00 5 A1 - Rajala Défaite
12 février 19:00 2 A10 - Copeland Victoire
19 février 21:00 5 A8 - Doty Défaite
5 février 17:00 1 A3 - Mantha Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 17:00 2 A5 - Lewis Défaite
5 mars 19:00 1 A3 - Mantha Match nul
12 mars 21:00 4 A10 - Pomerleau Match nul
19 mars 17:00 1 A8 - Coffey N/D
26 mars 19:00 3 A1 - Rajala N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (B8) 9 5 2 2 13.2
4 décembre - 19 février (A5) promoted 9 5 4 0 12
26 février - 26 mars (A6) 3 0 1 2 2.4
Total 21 10 7 4 27.6