B4 - S. Chenier
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 4 | B7 - J. Gardner | Défaite |
8 octobre | 17:00 | 1 | B3 - J. Marshall | Défaite |
15 octobre | 19:00 | 2 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
22 octobre | 17:00 | 1 | B1 - L. Mantha | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 5 | B3 - J. Marshall | Défaite |
5 novembre | 17:00 | 4 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 2 | B8 - M. O'Bright | Défaite |
19 novembre | 17:00 | 1 | B9 - L. Mann | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 19:00 | 4 | B7 - J. Gardner | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B4) | 8 | 3 | 5 | 65 |
26 novembre - 28 janvier (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 5 | 65 |