B3 - Marshall
Fiche:
0-2-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 3 | B4 - Goold | Défaite |
| 21 octobre | 19:00 | 3 | B8 - Sangster | Défaite |
| 30 septembre | 19:00 | 3 | B8 - Sangster | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 1 | B1 - Hawco | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | 4 | B6 - Mantha | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | 2 | B7 - Thorne | Défaite |
| 4 novembre | 17:00 | 3 | B2 - Gardner | Défaite |
| 11 novembre | 19:00 | 5 | B8 - Sangster | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 3 | B8 - Biemans | Défaite |
| 2 décembre | 19:00 | 5 | B1 - Hawco | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (B3) | 8 | 3 | 5 | 50 |
| 25 novembre - 2 décembre (B3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 7 | 50 |