C11 - Waddell
Fiche:
2-6-1 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 21:00 | 1 | C2 - Falt | Défaite |
| 8 octobre | 19:00 | 1 | C12 - Glancy | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C1 - Ingram | Match nul |
| 22 octobre | 17:00 | 5 | C5 - Thompson | Défaite |
| 29 octobre | 19:00 | 1 | C3 - Argent | Défaite par défaut |
| 5 novembre | 21:00 | 5 | C7 - McNeely | Défaite par défaut |
| 12 novembre | 17:00 | 2 | C8 - Poirier | Victoire |
| 19 novembre | 19:00 | 4 | C10 - LaCroix | Victoire |
| 26 novembre | 21:00 | 5 | C9 - Fountain | Défaite |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | C4 - Gorman | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 2 | C6 - Mitchell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (C11) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |