B1 - Farmer
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 3 | A1 - Daly | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 4 | A3 - Fry | Défaite |
| 16 octobre | 19:00 | 5 | A4 - MacCallum | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | 3 | A6 - Boucher | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 5 | A2 - Goold | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 21:00 | 4 | A3 - MacCallum | Match nul |
| 4 décembre | 21:00 | 4 | A5 - Donovan | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 2 | A1 - Daly | Défaite |
| 13 novembre | 19:00 | 5 | A2 - Goold | Défaite |
| 11 décembre | 19:00 | 4 | A6 - Ripley | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 21:00 | 3 | B5 - McRae | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | 2 | B6 - Walling | Victoire |
| 22 janvier | 19:00 | 5 | B4 - Gooding-Townsend | N/D |
| 5 février | 19:00 | 5 | B3 - Fry | N/D |
| 12 février | 21:00 | 4 | B2 - MacCallum | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (A5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 |
| 13 novembre - 18 décembre (A4) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.9 |
8 janvier - 12 février
(B1)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 11 | 4 | 5 | 2 | 12.8 |