C6 - Hania
Fiche:
2-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 5 | C5 - Glancy | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 2 | C3 - Coffey | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 1 | C10 - Thompson | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 3 | C8 - LaCroix | Défaite |
30 octobre | 17:00 | 1 | C1 - Argent | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 2 | C4 - Dath | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 5 | C2 - Boulerice | N/D |
20 novembre | 17:00 | 4 | C9 - McNeely | N/D |
27 novembre | 19:00 | 1 | C7 - Haoming | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C6) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |