Thumb img 20160911 141021 C9 - LaCroix Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 21:00 1 C3 - Coffey Défaite
9 octobre 17:00 4 C10 - Thompson Victoire
16 octobre 19:00 5 C1 - Argent Victoire
23 octobre 21:00 3 C6 - Hania Victoire
6 novembre 19:00 5 C2 - Boulerice Défaite
13 novembre 21:00 2 C9 - McNeely Défaite
20 novembre 17:00 3 C7 - Jue Défaite
27 novembre 19:00 4 C5 - Glancy Défaite
30 octobre 17:00 3 C4 - Dath Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 21:00 1 C5 - Glancy Défaite
11 décembre 17:00 4 C3 - Michaud Défaite
8 janvier 19:00 3 C10 - Jue Victoire
15 janvier 21:00 5 C8 - Hinchcliffe Défaite
22 janvier 17:00 3 C1 - McNeely Défaite
29 janvier 19:00 1 C4 - Argent Défaite
5 février 21:00 2 C2 - Hosking Défaite
12 février 17:00 4 C9 - Thompson Défaite
19 février 19:00 4 C7 - Hania Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 21:00 2 C2 - Biagé Victoire
5 mars 17:00 3 C1 - A. Blad N/D
19 mars 21:00 4 C5 - Argent N/D
26 mars 17:00 3 C3 - Dath N/D
12 mars 19:00 1 C7 - McNeely Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (C8) 9 3 6 0 6
4 décembre - 19 février (C6) 9 2 7 0 4
26 février - 26 mars (C9) 2 1 1 0 2
Total 20 6 14 0 12