A4 - H. Rajala
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 17:00 | 4 | A7 - L. Thorne | Victoire |
8 octobre | 19:00 | 2 | A9 - J. Goold | Défaite |
15 octobre | 17:00 | 1 | A6 - F. Hawco | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 4 | A1 - A. Bugg | Victoire |
29 octobre | 17:00 | 1 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Défaite |
5 novembre | 19:00 | 3 | A7 - L. Thorne | Victoire |
12 novembre | 17:00 | 2 | A2 - B. Blad | Défaite |
19 novembre | 19:00 | 1 | A6 - F. Hawco | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 17:00 | 3 | A7 - L. Thorne | Victoire |
3 décembre | 19:00 | 2 | A1 - A. Bugg | Défaite |
10 décembre | 17:00 | 1 | A9 - J. Marshall | Victoire |
17 décembre | 19:00 | 4 | A10 - D. Michaud | Victoire |
7 janvier | 17:00 | 1 | A8 - B. Lewis | Victoire |
14 janvier | 19:00 | 2 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Victoire |
21 janvier | 17:00 | 3 | A2 - B. Blad | Victoire |
28 janvier | 19:00 | 4 | A6 - C. Daly | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 17:00 | 5 | A7 - J. Gardner | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (A4) | 8 | 5 | 3 | 120 |
26 novembre - 28 janvier (A4) | 8 | 7 | 1 | 270 |
4 février - 25 mars (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 12 | 4 | 390 |