A10 - D. Michaud
Fiche:
2-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 17:00 | 2 | A1 - A. Bugg | Défaite |
8 octobre | 19:00 | 5 | A2 - B. Blad | Victoire |
15 octobre | 17:00 | 3 | A8 - B. Lewis | Défaite |
22 octobre | 19:00 | 2 | A7 - L. Thorne | Victoire |
29 octobre | 17:00 | 5 | A2 - B. Blad | Victoire |
5 novembre | 19:00 | 2 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Défaite |
12 novembre | 17:00 | 4 | A6 - F. Hawco | Victoire |
19 novembre | 19:00 | 3 | A1 - A. Bugg | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 17:00 | 4 | A1 - A. Bugg | Défaite |
3 décembre | 19:00 | 1 | A2 - B. Blad | Victoire |
10 décembre | 17:00 | 5 | A5 - D. Van Dine | Victoire |
17 décembre | 19:00 | 4 | A4 - H. Rajala | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (A10) | 8 | 4 | 4 | 105 |
26 novembre - 28 janvier (A10) | 4 | 2 | 2 | 30 |
Total | 12 | 6 | 6 | 135 |