C7 - Hania
Fiche:
0-2-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 5 | C5 - Glancy | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 2 | C3 - Coffey | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 1 | C10 - Thompson | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 3 | C8 - LaCroix | Défaite |
30 octobre | 17:00 | 1 | C1 - Argent | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 2 | C4 - Dath | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 5 | C2 - Boulerice | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 4 | C9 - McNeely | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 1 | C7 - Jue | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 5 | C4 - Argent | Défaite |
11 décembre | 17:00 | 3 | C2 - Hosking | Défaite |
8 janvier | 19:00 | 1 | C9 - Thompson | N/D |
15 janvier | 21:00 | 1 | C1 - McNeely | N/D |
22 janvier | 17:00 | 5 | C5 - Glancy | N/D |
29 janvier | 19:00 | 2 | C3 - Michaud | N/D |
5 février | 21:00 | 5 | C10 - Jue | N/D |
12 février | 17:00 | 2 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
19 février | 19:00 | 4 | C6 - LaCroix | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C6) | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 décembre - 19 février (C7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |