B4 - J. Martin
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 3 | A1 - T. Tennian | Défaite |
11 octobre | 19:00 | 1 | A4 - L. Waddell | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 4 | A2 - P. Michaud | Match nul |
25 octobre | 17:00 | 2 | A5 - B. Cowieson | Défaite |
1 novembre | 19:00 | 4 | A3 - D. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 21:00 | 3 | B4 - N. Churchman | Défaite |
6 décembre | 17:00 | 2 | B3 - A. Crawford | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 3 | B2 - D. Upton | Victoire |
8 novembre | 17:00 | 3 | B6 - D. Rest | Défaite |
22 novembre | 19:00 | 3 | B5 - A. Liddy | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 19:00 | 1 | B3 - D. Upton | Défaite |
17 janvier | 19:00 | 5 | B2 - A. Crawford | Défaite |
3 janvier | 19:00 | 5 | B6 - H. Hinchcliffe | Victoire |
24 janvier | 17:00 | 4 | B5 - D. Rest | Victoire |
10 janvier | 17:00 | 4 | B1 - D. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 février | 21:00 | 2 | B2 - A. Crawford | Défaite |
14 février | 17:00 | 3 | B1 - N. Churchman | Victoire |
21 février | 19:00 | 5 | B3 - D. Upton | Défaite |
28 février | 21:00 | 3 | B6 - M. Boucher | Victoire |
7 mars | 17:00 | 4 | B4 - D. Rest | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 mars | 19:00 | 4 | B6 - P. McNeely | Victoire |
21 mars | 21:00 | 1 | B1 - L. Waddell | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A6) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.4 |
8 novembre - 13 décembre
(B1)
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 |
20 décembre - 24 janvier (B4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
7 février - 7 mars (B5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
14 mars - 21 mars (B4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |
Total | 21 | 7 | 12 | 2 | 20.9 |