Thumb 48373655 10155846945808053 2708567996476948480 n B3 - B. Farmer Onfire Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb 48373655 10155846945808053 2708567996476948480 n
Ben Farmer
3ieme
Thumb pxl 20240221 195116096
Dean Purdon
2ieme
Default user
Dolmage Ian
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 21:00 2 A4 - G. Smith Victoire
7 novembre 21:00 2 A2 - T. Donovan Victoire
31 octobre 19:00 1 A3 - J. Goold Défaite
3 octobre 19:00 3 A1 - C. Daly Victoire
17 octobre 19:00 1 A5 - B. Ripley Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 19:00 3 A1 - J. Goold Victoire
19 décembre 21:00 5 A6 - A. Boucher Défaite
5 décembre 21:00 3 A4 - C. Daly Défaite
28 novembre 19:00 2 A3 - G. Smith Victoire
21 novembre 21:00 2 A5 - D. Moser Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 21:00 1 B4 - B. Ripley Défaite
30 janvier 19:00 5 B5 - O. Nicholls Victoire
23 janvier 21:00 2 B3 - R. Fry Défaite
2 janvier 19:00 3 B6 - A. Wilson Match nul
6 février 21:00 5 B2 - G. Smith Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 février 19:00 5 B4 - A. Wilson Défaite
6 mars 21:00 5 B2 - A. Boucher Victoire
13 mars 19:00 1 B5 - S. Walling Victoire
20 mars 21:00 3 B1 - K. McRae N/D
20 février 21:00 3 B6 - C. Jones Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (A6) 5 4 1 0 10.4
14 novembre - 19 décembre (A2) 5 2 3 0 5.2
2 janvier - 6 février (B1) demoted 5 2 2 1 6
13 février - 20 mars (B3) 4 3 1 0 7.2
Total 19 11 7 1 28.8