A1 - B. Cowieson
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 2 | A2 - P. Michaud | Défaite |
11 octobre | 19:00 | 4 | A1 - T. Tennian | Victoire |
18 octobre | 21:00 | 3 | A3 - D. Michaud | Défaite |
25 octobre | 17:00 | 2 | A6 - J. Martin | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 3 | A4 - L. Waddell | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 3 | A4 - T. Tennian | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 5 | A2 - D. Michaud | Victoire |
29 novembre | 19:00 | 3 | A5 - L. Waddell | Match nul |
6 décembre | 21:00 | 3 | A1 - P. Michaud | Victoire |
13 décembre | 17:00 | 1 | A6 - D. Moser | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 4 | A6 - N. Churchman | N/D |
3 janvier | 17:00 | 2 | A5 - L. Waddell | N/D |
10 janvier | 21:00 | 5 | A4 - T. Tennian | N/D |
17 janvier | 17:00 | 2 | A3 - D. Moser | N/D |
24 janvier | 19:00 | 5 | A2 - P. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
8 novembre - 13 décembre (A3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.2 |
20 décembre - 24 janvier (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 2 | 2 | 19.6 |