A5 - L. Waddell
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 5 | A3 - D. Michaud | Défaite |
11 octobre | 19:00 | 1 | A6 - J. Martin | Victoire |
18 octobre | 21:00 | 1 | A1 - T. Tennian | Défaite |
25 octobre | 17:00 | 5 | A2 - P. Michaud | Défaite |
1 novembre | 19:00 | 3 | A5 - B. Cowieson | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 1 | A2 - D. Michaud | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 4 | A1 - P. Michaud | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 3 | A3 - B. Cowieson | Match nul |
6 décembre | 21:00 | 5 | A6 - D. Moser | Défaite par défaut |
13 décembre | 17:00 | 2 | A4 - T. Tennian | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 5 | A2 - P. Michaud | Victoire |
3 janvier | 17:00 | 2 | A1 - B. Cowieson | N/D |
10 janvier | 19:00 | 2 | A3 - D. Moser | N/D |
17 janvier | 19:00 | 4 | A6 - N. Churchman | N/D |
24 janvier | 21:00 | 2 | A4 - T. Tennian | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A4) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
8 novembre - 13 décembre (A5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.2 |
20 décembre - 24 janvier (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
Total | 11 | 3 | 7 | 1 | 9.8 |