A6 - N. Churchman
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 19:00 | 1 | B3 - A. Crawford | Défaite |
11 octobre | 21:00 | 5 | B6 - D. Moser | Défaite |
18 octobre | 17:00 | 2 | B1 - D. Upton | Défaite |
25 octobre | 19:00 | 3 | B2 - D. Gauthier | Victoire |
1 novembre | 21:00 | 2 | B5 - A. Liddy | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 17:00 | 4 | B3 - A. Crawford | Match nul |
22 novembre | 19:00 | 1 | B6 - D. Rest | Victoire |
29 novembre | 21:00 | 3 | B1 - J. Martin | Victoire |
6 décembre | 17:00 | 1 | B2 - D. Upton | Défaite |
13 décembre | 19:00 | 4 | B5 - A. Liddy | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 4 | A1 - B. Cowieson | Défaite |
3 janvier | 19:00 | 4 | A4 - T. Tennian | N/D |
10 janvier | 21:00 | 4 | A2 - P. Michaud | N/D |
17 janvier | 19:00 | 4 | A5 - L. Waddell | N/D |
24 janvier | 21:00 | 1 | A3 - D. Moser | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (B4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
8 novembre - 13 décembre (B4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.1 |
20 décembre - 24 janvier (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 5 | 1 | 14.3 |